|
جزئیات محصول:
|
باندها: | 4G / 3G / 2G | قفل سیم کارت: | سیم کارت را با توجه به نیاز مشتری باز / قفل کنید |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | دانگل USB 4G | رنگ: | سفید / سیاه / قرمز / خاکستری / زرد |
باتری: | خیر | با عملکرد مودم: | خیر |
کاربرد: | هات اسپات WIFI | نام محصول: | روتر 3G/4G |
نرخ انتقال Wi-Fi 2.4G: | 150 مگابیت بر ثانیه | اشتراک گذاری وای فای: | 1 دستگاه |
پشتیبانی از استفاده در رایانه: | آره | ||
برجسته: | چیپست ZTE 4G USB Dongle,4G USB Dongle WiFi,150 Mbps دانگل usb 4g |
تراشه دانگل USB 4G ZTE اتصال سریع و پایدار به شبکه 4G
ما کارخانه ای در چین هستیم، بیش از 10 سال است که روترهای وای فای 4G را در سراسر جهان تولید و می فروشیم.سفارش عمده فروشی و سفارش سفارشی پذیرفته می شود.اگر نیاز به خرید محصولات بیشتری دارید، می توانید با خدمات ما تماس بگیرید تا قیمت خرید را برای شما افزایش دهیم.
همه روترهای 4G LTE ما از چیپست های ZTE 4G استفاده می کنند، به جای چیپست های ارزان تر تایوان، بهترین چیپست بهترین عملکرد را برای دستگاه های ما تضمین می کند.
ویژگی های روتر جیبی 4g:
◆ اندازه کوچک شیک و قابل حمل
◆ چیپست ZTE از شبکه جهانی TDD-LTE / FDD-LTE / UMTS پشتیبانی می کند ◆ LTE CAT4 تا 150 مگابیت در ثانیه
◆ تا 10 دسترسی Wi-Fi به طور همزمان.
◆ مصرف برق کم
◆ پشتیبانی از کارت SD (تا 32 گیگابایت) و اشتراک فایل Wi-Fi
◆ 3 نشانگر LED سه رنگ، وضعیت کار به وضوح نمایش داده می شود
فاکتور فرم | مودم USB | آره |
نوع رابط USB | میکرو USB | آره |
راهنمای کاربری | اختیاری | |
راهنمای سریع | اختیاری | |
کارت های گارانتی | اختیاری | |
TAC | اختیاری | |
تامین کننده چیپست باند پایه | SaneChip (ضمیمه شده به ZTE) | آره |
تامین کننده چیپست وای فای | Realtek RTL8189ES 1T1R | آره |
چیپست بی سیم | ZX7520V3 | آره |
پردازنده بی سیم | Cortex-A53 Dual | آره |
سرعت پردازنده بی سیم | 624 مگاهرتز/Cortex-A53 | آره |
اسلات USIM/SIM | رابط سیم کارت استاندارد 6 پین سیم کارت 3 ولت و سیم کارت 1.8 ولت |
آره |
حافظه (DDR/NAND) | 128 مگابایت / 128 مگابایت | آره |
اسلات MICRO SDHC | Micro SDHC، 2G~32GByte ظرفیت، SD 2.0 Class 6 | آره |
نسخه USB | USB 2.0 با سرعت بالا | آره |
رابط | USB و Wifi | آره |
حداکثر مصرف برق | <3W | آره |
نشانگر LED | 2 نشانگر LED نشانگر وای فای، نشانگر شبکه |
آره |
چیپست | ZX234220A1 | آره |
آنتن اصلی | رابط داخلی/خارجی | آره |
دریافت آنتن تنوع | درونی؛ داخلی | آره |
باند UMTS | باند 1/2/5/8 | آره |
باند LTE | باند 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | آره |
MIMO برای بی سیم | 2*2 MIMO | آره |
حداکثرقدرت فرستنده | LTE: +23dBm (کلاس قدرت 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (کلاس قدرت 3) |
آره |
باند وای فای | 2400MHz-2483.5MHz | آره |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4 Mb/s (رده 10) DL 21Mb/s (رده 14) HSUPA: UL 5.76 مگابیت بر ثانیه (رده 6) LTE FDD (رده 4): DL 150 مگابیت بر ثانیه UL 50 مگابیت بر ثانیه LTE TDD (رده 4): DL 110 مگابیت بر ثانیه UL 11 مگابیت بر ثانیه |
آره |
شماره ایستگاه WiFi Max | 10 | آره |
استاندارد وای فای | 802.11 b/g/n (1*1) | آره |
امنیت وای فای | WPA/WPA2 | آره |
سیستم عامل | ویندوز XP SP3 بعدا | آره |
ویندوز ویستا | آره | |
ویندوز 7 | آره | |
ویندوز 8/8.1 | آره | |
ویندوز 10 | آره | |
مک | آره | |
لینوکس | آره | |
مرورگر | IE | آره |
فایرفاکس | آره | |
سافاری | آره | |
اپرا | آره | |
کروم | آره | |
DHCP | آره | |
پورت حمل و نقل | آره | |
فیلتر IP (پورت) / فیلتر MAC | آره | |
DMZ | آره | |
UPnP | آره | |
WPS | آره | |
RNDIS/ECM | آره | |
پیامک | آره | |
SIM-OTA | آره | |
USSD | آره | |
دفترچه تلفن | آره | |
قفل شبکه | اختیاری | |
زبان | انگلیسی به طور پیش فرض، عبارت UI را می توان سفارشی کرد. | آره |
IPv4v6 | آره | |
ارتقاء FW | ارتقاء FOTA | آره |
دمای عملیاتی | -10 تا 60 درجه سانتی گراد | آره |
دمای ذخیره سازی | -40 تا 70 درجه سانتی گراد | آره |
رطوبت | 5% تا 95% | آره |
نمونه های مهندسی | آماده | آره |
نمونه های نهایی | آماده | آره |
تماس با شخص: Jenny.ye
تلفن: 13632932060